Отворен инвестициски фонд
Иново Статус Балансиран
датум: 21/07/2023
дневна цена на уделот: 36.6498
нето вредност на имотот на фондот: 244564566756.0000
годишен принос | -3,58% |
3-годишен принос | -2,83% |
5-годишен принос | -11,35% |
Вид на фонд | акциски фонд |
Надоместок за депозитарна банка | 0,35 % |
Максимална влезна провизија | 0% - 5% |
Максимална излезна провизија | 0% - 3% |
Управувачка провизија | 3% |
Основан на | 28.02.1974 |
Платежна сметка | |
Идентификациски број |
Вид на ризик | Степен на влијание |
Пазарен ризик | Висок |
Каматен ризик | Низок |
Кредитен ризик | Среден |
Ликвиден ризик | Среден |
Валутен ризик | Среден |
Ризик од промена на даночните прописи | Среден |
Инфлација | Среден |
Политички ризик | Висок |
Акции: 35,2419
Обврзници: 57,6600